

| Modell | Hubraum (cm3) | Nennleistung (kW bei 1/min)[1] | Höchst- geschwindigkeit (km/h) | Kraftstoff- verbrauch kombiniert (l/100km)[2] | CO2- Emissionen kombiniert (g/km)[2] | Energieeffizienzklasse[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 180 BlueEFFICIENCY | 1.796 | 115/5.000 (115/5.000) | 225 (223) | 7,3–6,7 (6,9–6,4) | 169-157 (160-148) | |
| C 200 BlueEFFICIENCY | 1.796 | 135/5.250 (135/5.250) | 237 (235) | 7,2–6,6 (6,9–6,4) | 168–154 (161–150) | |
| C 250 BlueEFFICIENCY | 1.796 | – (150/5.500) | – (240) | – (6,9–6,4) | – (161–150) | |
| C 350 BlueEFFICIENCY | 3.498 | – (225/6.500) | – (250)[3] | – (7,0–6,8) | – (164–159) | |
| C 350 4MATIC BlueEFFICIENCY | 3.498 | – (225/6.500) | – (250)[3] | – (7,6–7,4) | – (178–174) | |
| C 63 AMG | 6.208 | – (336/6.800) | – (250)[3] | – (12,0) | – (280) | |
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.
[1] Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung.
[2] Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO2-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen.
[3] Elektronisch abgeregelt.